联系我们
本网站为大会官方网站,未经授权,禁止拷贝或转载本站内容,禁止复制或仿造本网站,否则追究法律责任!
报告开始:2023年05月08日 11:55 (Asia/Shanghai)
报告时间:5min
所在会议:[14C] 14C、气溶胶与大气环境 » [14C-4] 14C-4 气溶胶与大气环境
| 污染物 | 年份 | PLS | SLR | RF | ||||||||
| RMSE | R2mse | R2reg | RMSE | R2mse | R2reg | RMSE | R2mse | R2reg | ||||
| NO2 | 2016 | 3.7 | 0.81 | 0.8 | 5.0 | 0.67 | 0.7 | 5.3 | 0.63 | 0.6 | ||
| 2017 | 3.7 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 0.54 | 0.6 | 4.4 | 0.71 | 0.7 | |||
| 2018 | 3.5 | 0.80 | 0.8 | 4.2 | 0.71 | 0.7 | 3.7 | 0.77 | 0.8 | |||
| 2019 | 4.4 | 0.77 | 0.8 | 5.7 | 0.61 | 0.6 | 5.1 | 0.70 | 0.7 | |||
| PM2.5 | 2016 | 2.2 | 0.71 | 0.8 | 2.3 | 0.67 | 0.7 | 3.2 | 0.35 | 0.3 | ||
| 2017 | 1.7 | 0.71 | 0.7 | 2.0 | 0.57 | 0.6 | 2.8 | 0.21 | 0.4 | |||
| 2018 | 1.9 | 0.62 | 0.7 | 2.1 | 0.54 | 0.5 | 2.8 | 0.20 | 0.4 | |||
| 2019 | 1.6 | 0.69 | 0.7 | 2.2 | 0.41 | 0.4 | 2.2 | 0.39 | 0.2 | |||
| 污染物 | 年份 | PLS-OK | SLR-OK | RF-OK | ||||||||
| RMSE | R2mse | R2reg | RMSE | R2mse | R2reg | RMSE | R2mse | R2reg | ||||
| NO2 | 2016 | 3.6 | 0.83 | 0.8 | 4.7 | 0.71 | 0.7 | 4.7 | 0.70 | 0.7 | ||
| 2017 | 3.6 | 0.80 | 0.8 | 5.2 | 0.59 | 0.6 | 4.2 | 0.73 | 0.7 | |||
| 2018 | 3.1 | 0.84 | 0.8 | 4.0 | 0.73 | 0.8 | 3.3 | 0.82 | 0.8 | |||
| 2019 | 4.3 | 0.78 | 0.8 | 5.7 | 0.61 | 0.6 | 4.7 | 0.74 | 0.7 | |||
| PM2.5 | 2016 | 2.3 | 0.66 | 0.8 | 1.8 | 0.79 | 0.8 | 2.7 | 0.56 | 0.6 | ||
| 2017 | 1.7 | 0.68 | 0.7 | 1.9 | 0.63 | 0.6 | 2.2 | 0.51 | 0.6 | |||
| 2018 | 2.0 | 0.60 | 0.7 | 2.3 | 0.48 | 0.5 | 2.6 | 0.31 | 0.6 | |||
| 2019 | 1.7 | 0.66 | 0.7 | 2.2 | 0.40 | 0.4 | 2.2 | 0.39 | 0.5 | |||
本网站为大会官方网站,未经授权,禁止拷贝或转载本站内容,禁止复制或仿造本网站,否则追究法律责任!
发表评论